6月末優待権利取りの逆日歩
Filed in: 株主優待 Add comments
トータルではプラス。
しかしまあ、3月と9月以外の優待取りは遊びですねー。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
7833 | 東2 | アイフィス | 1 | クオ500 | 500 | 0 |
3788 | 東1 | GMOクラウド | 1 | 3000円CB | 3000 | 10 |
5959 | 東1 | 岡部 | 1 | クオ500 | 500 | 0 |
2689 | 東2 | カワニシ | 1 | クオ1000 | 1000 | 1200 |
9449 | 東1 | GMO | 1 | 5000円CB | 5000 | 0 |
3028 | 東1 | アルペン | 1 | 2000分優待券 | 1500 | 1500 |
2305 | 東1 | スタジオアリス | 1 | 撮影券 | 5000 | 5 |
4985 | 東1 | アース製薬 | 1 | 自社製品 | 0 | 10 |
7267 | 東1 | ホンダ | 1 | イベント招待 | 0 | 0 |
2418 | 東1 | ツカダ・グ | 2 | クオ1000 | 1000 | 160 |
9722 | 東1 | 藤田観光 | 5 | 優待券30枚 | 10000 | 0 |
TOTAL | 27500 | 2885 |
7月の優待取りは毎年スルーなんで今年もそうなる予感。