6月末優待権利取り
6月 25th, 2015 6月末優待権利取り はコメントを受け付けていません
以下、制度信用クロス。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
7833 | 東2 | アイフィス | 1 | クオ500 | 500 |
3788 | 東1 | GMOクラウド | 1 | 3000円CB | 3000 |
5959 | 東1 | 岡部 | 1 | クオ500 | 500 |
2689 | 東2 | カワニシ | 1 | クオ1000 | 1000 |
9449 | 東1 | GMO | 1 | 5000円CB | 5000 |
3028 | 東1 | アルペン | 1 | 2000分優待券 | 1500 |
2305 | 東1 | スタジオアリス | 1 | 撮影券 | 5000 |
4985 | 東1 | アース製薬 | 1 | 自社製品 | 0 |
7267 | 東1 | ホンダ | 1 | イベント招待 | 0 |
2418 | 東1 | ツカダ・グ | 2 | クオ1000 | 1000 |
9722 | 東1 | 藤田観光 | 5 | 優待券30枚 | 10000 |
TOTAL | 27500 |
他に以前からの現物保有中の銘柄で権利があるのが
4784 GMO-AP CB3000
3271 グローバル社 クオ1000
3097 物語コーポ 食事券2500
6078 バリューHR ポイント
逆日歩1日分だから気楽。MAXくらってもたかが知れてる。
以上。