9月末優待権利取り
Filed in: 株主優待 Add comments
以下42銘柄をクロス。
すべて制度信用。
| コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
| 1722 | 東1 | ミサワ | 1 | クオ1000 | 1000 |
| 2131 | 東1 | アコーディア | 10 | 優待券3000*10 | 24000 |
| 2267 | 東1 | ヤクルト | 1 | 野球観戦券 | 3500 |
| 2681 | 東1 | ゲオ | 1 | レンタル半額 | 0 |
| 2729 | 東1 | JALUX | 1 | 買物券2000 | 1500 |
| 3067 | 東M | 東京一番 | 5 | 食事券 | 2500 |
| 3099 | 東1 | 三越伊勢丹 | 1 | 割引カード | 2500 |
| 3167 | 東1 | TOKAI | 1 | クオ500 | 500 |
| 3289 | 東1 | 東急不動産 | 1 | 宿泊割引券等 | 1000 |
| 3397 | 東1 | トリドール | 1 | 飲食割引券 | 1000 |
| 4636 | 東1 | T&K | 1 | クオ3000 | 3000 |
| 4671 | 東1 | ファルコ | 1 | クオ1000 | 1000 |
| 4680 | 東1 | ラウンドワン | 1 | 施設利用割引 | 1500 |
| 6073 | 東1 | アサンテ | 1 | ギフトカード | 1000 |
| 6624 | 東2 | 田淵電機 | 1 | クオ3000 | 3000 |
| 6848 | 東1 | 東亜DKK | 1 | クオ500 | 500 |
| 7291 | 東2 | 日本プラスト | 1 | クオ1000 | 1000 |
| 7412 | 東2 | アトム | 1 | ポイント2000 | 2000 |
| 7419 | JQS | ノジマ | 1 | 買物割引券 | 2000 |
| 7458 | JQS | 第一興商 | 1 | カラオケ券 | 3500 |
| 7494 | 東1 | コナカ | 1 | 買物割引券 | 1000 |
| 7522 | 東1 | ワタミ | 1 | 飲食券 | 3000 |
| 7616 | 東1 | コロワイド | 1 | ポイント2万 | 20000 |
| 8136 | 東1 | サンリオ | 1 | 入場券3枚 | 5000 |
| 8214 | 東1 | AOKI | 1 | 買物割引券 | 3000 |
| 8242 | 東1 | エイチ・ツー | 1 | 買物割引券 | 2000 |
| 8252 | 東1 | 丸井 | 1 | 割引カード | 1500 |
| 8281 | 東1 | ゼビオ | 1 | 買物割引券 | 3200 |
| 8767 | 東M | ウェブクルー | 6 | 割引券 | 2300 |
| 9202 | 東1 | ANA | 4 | 優待券*4 | 16000 |
| 9368 | 東1 | キムラユニ | 1 | おこめ券2枚 | 880 |
| 9405 | 東2 | 朝日放送 | 1 | クオ500 | 500 |
| 9470 | 東1 | 学研 | 1 | 自社商品 | 3000 |
| 9675 | 東1 | 常磐興産 | 1 | 施設入場券等 | 4000 |
| 9832 | 東1 | オートバック | 1 | 3000Pカード | 2600 |
| 9854 | 東1 | 愛眼 | 1 | 買物割引券 | 1000 |
| 9856 | 東1 | ケーユー | 1 | クオ500 | 500 |
| 9882 | 東1 | イエローハット | 1 | 買物割引券 | 2500 |
| 9984 | 東1 | ソフトバンク | 1 | 基本料金無料 | 5000 |
| 4337 | 東1 | ぴあ | 1 | (長期保有権利) | 0 |
| 2453 | 東1 | JBR | 1 | (議決権のみ) | 0 |
| 4033 | 東2 | 日東エフシー | 1 | (議決権のみ) | 0 |
| TOTAL | 132980 |
上記以外に以前から現物保有中が
8920東祥
9616共立メンテ
を1枚ずつ。
共立メンテは含み損で余裕の大赤字。
ラスト2個は名古屋で株主総会やるので暇だったらひやかしに
行こうかと思って議決権のみ取得。
10万勝てれば御の字だがさて逆日歩どうなるか。