8月末優待権利取り
Filed in: 株主優待 Add comments
7月の優待は全スルー。
8月クロスは以下。
すべて制度信用。
コード | 市場 | 取引 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
3048 | 東1 | ビックカメラ | 1 | 買物優待券1000 | 1000 |
3141 | 東1 | ウエルシアHD | 1 | 買物優待券3000 | 3000 |
4668 | 東1 | 明光ネット | 1 | クオ3000 | 3000 |
4745 | 東1 | 東京個別 | 15 | 優待券9000 | 4500 |
7513 | 東1 | コジマ | 10 | 優待券5000 | 4000 |
8196 | 東1 | カスミ | 1 | 優待券3000 | 1500 |
8233 | 東1 | 高島屋 | 1 | 株主優待カード | 4500 |
8267 | 東1 | イオン | 1 | オーナーズカード | – |
8278 | 東1 | フジ | 1 | 2000ポイント | 2000 |
8519 | 東1 | ポケットC | 2 | 250ポイント | 1000 |
9602 | 東1 | 東宝 | 10 | 映画6回無料 | – |
9861 | 東1 | 吉野家HD | 1 | 3000分飲食券 | 2750 |
9946 | 東1 | ミニストップ | 1 | ソフトクリーム券 | 800 |
TOTAL | 28050 |
イオンと東宝は自己消化用。他は換金予定。
問題は逆日歩。