6月末優待権利取りの逆日歩
6月 27th, 2014 6月末優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません
だいたい2万勝ち。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
2305 | 東1 | スタジオアリス | 1 | 撮影券 | 5000 | 1900 |
2418 | 東1 | ベストB | 2 | クオ500×2 | 1000 | 160 |
3028 | 東1 | アルペン | 1 | 優待券2000 | 2000 | 310 |
3097 | 東1 | 物語コーポ | 1 | 食事券2500 | 2500 | 590 |
3271 | 東2 | グロバル社 | 1 | クオ1000 | 1000 | 5 |
3788 | 東マ | M-GMOクラ | 1 | 手数料5000back | 5000 | 10 |
3950 | 東1 | ザ・パック | 1 | 図書カート500 | 500 | 55 |
4221 | 東1 | 大倉工 | 1 | 宿泊優待券 | 1000 | 0 |
5959 | 東1 | 岡部 | 1 | クオ500 | 500 | 0 |
6328 | 東1 | 荏原実業 | 1 | お米券800 | 800 | 900 |
7267 | 東1 | ホンダ | 1 | カレンダー等 | 0 | 0 |
9449 | 東1 | GMO | 1 | 手数料5000back | 5000 | 0 |
TOTAL | 24300 | 3930 |
全体的に安かったね。
スタジオアリスや物語もこの程度なのかと。
藤田をスルーしたのは痛かった。