11月優待権利取りの逆日歩
Filed in: 株主優待 Add comments
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
3022 | 東証 | 山下医科器械 | 1 | クオ500 | 4800 |
2809 | 東証 | キューピー | 1 | 自社商品セット | 15 |
6278 | 東証 | ユニオンツール | 1 | クオ500 | 165 |
3349 | 東証 | コスモス薬品 | 1 | お米券1700 | 465 |
3244 | 東JQ | J-サムティ | 2 | 無料宿泊券 | 0 |
6985 | 東証 | ユーシン | 1 | クオ1000 | 0 |
あーもう。
山下医科器械のせいでやる意味ナッシング。
今月もやらないほうがよかった。
最近こんなんばっか。