11月優待権利取り
11月 26th, 2013 11月優待権利取り はコメントを受け付けていません
以下6銘柄をクロス。
すべて制度信用。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 |
3022 | 東証 | 山下医科器械 | 1 | クオ500 |
2809 | 東証 | キューピー | 1 | 自社商品セット |
6278 | 東証 | ユニオンツール | 1 | クオ500 |
3349 | 東証 | コスモス薬品 | 1 | お米券1700 |
3244 | 東JQ | J-サムティ | 2 | 無料宿泊券 |
6985 | 東証 | ユーシン | 1 | クオ1000 |
ユーシンが逆日歩ヤバイかなぁ。