9月優待権利取りの逆日歩
9月 27th, 2013 9月優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません
うーん、結構取られたなあ。
ANAはしゃあないとしてコロワイドが痛い。
損はしてないけども。。
コード | 市 場 |
銘柄 | 枚 数 |
内容 | 逆日歩 支払額 |
3167 | 東1 | TOKAI HD | 1 | クオ500 | 45 |
2131 | 東1 | アコーディア | 5 | 優待3000×5 | 250 |
7628 | 東1 | オーハシテクニカ | 1 | お米券400 | 0 |
9368 | 東1 | キムラユニティー | 1 | お米券800 | 600 |
3099 | 東1 | ミツコシイセタン | 1 | 優待カード3000相当 | 0 |
8803 | 東1 | 平和不 | 1 | クオ1000 | 0 |
9675 | 東1 | 常磐興 | 1 | リゾート入場券3000相当 | 50 |
5463 | 東1 | 丸一鋼管 | 1 | お米券1200 | 10 |
7522 | 東1 | ワタミ | 1 | 優待3000相当 | 550 |
9202 | 東1 | ANA | 4 | 優待券16000相当 | 4,600 |
3347 | 東マ | M-トラスト | 10 | ギフト券3000 | 0 |
9616 | 東1 | 共立メンテ | 3 | 優待券8000 | 465 |
4839 | 東1 | WOWOW | 1 | クオ2000 | 15 |
3088 | 東1 | マツモトキヨシ | 1 | 商品券2000 | 150 |
3002 | 東1 | グンゼ | 1 | 自社商品 | 50 |
7148 | 東1 | FPG | 3 | クオ1000 | 0 |
8136 | 東1 | サンリオ | 1 | ピューロランド入場4500 | 225 |
9984 | 東1 | ソフトバンク | 1 | 携帯&ネット割引10000 | 0 |
2267 | 東1 | ヤクルト | 1 | 野球観戦1000相当 | 15 |
7616 | 東1 | コロワイド | 1 | ポイント20000 | 11,750 |
9044 | 東1 | 南海電鉄 | 1 | 乗車カード4000相当 | 50 |
9201 | 東1 | JAL | 2 | 優待券5,000相当 | 30 |
2897 | 東1 | 日清食HD | 1 | 自社商品 | 290 |
TOTAL | 10万4400 | 19,145 |
優待タダ取りウマウマ時代は終わりつつあるのか。
先月の吉野家もくらったし、、9月分の権利取ってない他の銘柄も
ぱっと見た感じ高逆日歩銘柄が多い。
信用売り&現物買いクロス手法も結構有名になってるしなあ。
まあ、今までがおいしすぎたってのもあるわな。