9月優待権利取り

かなーり逆日歩ヤバそうなのもクロスしてしまった。
全て制度信用。

コード
銘柄
内容
3167 東1 TOKAI HD 1 クオ500
2131 東1 アコーディア 5 優待3000×5
7628 東1 オーハシテクニカ 1 お米券400
9368 東1 キムラユニティー 1 お米券800
3099 東1 ミツコシイセタン 1 優待カード3000相当
8803 東1 平和不 1 クオ1000
9675 東1 常磐興 1 リゾート入場券3000相当
5463 東1 丸一鋼管 1 お米券1200
7522 東1 ワタミ 1 優待3000相当
9202 東1 ANA 4 優待券16000相当
3347 東マ M-トラスト 10 ギフト券3000
9616 東1 共立メンテ 3 優待券8000
4839 東1 WOWOW 1 クオ2000
3088 東1 マツモトキヨシ 1 商品券2000
3002 東1 グンゼ 1 自社商品
7148 東1 FPG 3 クオ1000
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド入場4500
9984 東1 ソフトバンク 1 携帯&ネット割引10000
2267 東1 ヤクルト 1 野球観戦1000相当
7616 東1 コロワイド 1 ポイント20000
9044 東1 南海電鉄 1 乗車カード4000相当
9201 東1 JAL 2 優待券5,000相当
2897 東1 日清食HD 1 自社商品
TOTAL 10万4400

木曽路を見送ってコロワを突撃したけどどうなっかなー。
そして一番怖いのがANA。とりあえず4枚。

ソフトバンクの優待は携帯基本使用料とYAHOO BBの基本料相当分が
6ヶ月割引で併用もOK。両方使ってるからかなりお得。

逆日歩とか手数料とか売却差額とかいろいろ引かれて
5万浮けば御の字。

Comments are closed.