6月優待権利取りの逆日歩
Filed in: 株主優待 Add comments
この優待ほぼタダ取り状態はいつまで続くんかね。
来月に日証金と大証金が統合みたいだからそこでどうなるかだな。
コード | 銘柄 | 内容 | 金額 | 逆日歩 支払額 |
9949 | GMO | 手数料CashBack | 5000 | 0 |
3788 | GMOクラウド | 手数料CashBack | 5000 | 0 |
5959 | 岡部 | クオカード | 500 | 60 |
2305 | スタジオアリス | 撮影券 | 5000?? | 150 |
9722 | 藤田観光5枚 | 宿泊割引券 | 12000?? | 750 |
3794 | モーニングスター7枚 | 株式新聞購読9ヶ月 | —— | 0 |
予想通りスタジオアリスは余裕。
物語コーポ迷ったけどスルーして正解だった。MAX逆日歩ついた模様。