2016/9月末 優待権利取りの逆日歩
Filed in: 株主優待 Add comments
権利取りは以下。
■制度クロス
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
逆日歩 支払額 |
2193 | 東1 | クックパッド | 1 | 利用無料クポン | 1000 | 0 |
2427 | 東1 | アウトソー | 1 | クオ2000 | 2000 | 0 |
3028 | 東1 | アルペン | 1 | 優待券2000相当 | 1800 | 325 |
3064 | 東1 | Monota | 1 | 自社商品 | 0 | 0 |
3673 | 東1 | ブロードリ | 1 | クオ3000 | 3000 | 0 |
3788 | 東1 | GMOクラ | 1 | 手数料3000BK | 3000 | 25 |
7267 | 東1 | ホンダ | 1 | カレンダー等 | 0 | 0 |
7272 | 東1 | ヤマハ発 | 1 | レース招待等 | 0 | 25 |
9449 | 東1 | GMO | 1 | 手数料5000BK | 5000 | 0 |
9672 | 東1 | 東京都競馬 | 1 | サマーランド入場 | 5000 | 750 |
9722 | 東1 | 藤田観光 | 3 | 優待券20枚 | 6000 | 0 |
– | – | TOTAL | – | – | 26800 | 1125 |
■一般クロス
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
2702 | JQS | マクドナルド | 5 | 優待食事券5冊 | 17500 |
3197 | 東1 | すかいらーく | 10 | 12000食事券 | 10000 |
3950 | 東1 | ザ・パック | 1 | クオ1000 | 1000 |
5959 | 東1 | 岡部 | 1 | クオ500 | 500 |
– | – | TOTAL | – | – | 29000 |
■現物保有中
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
3085 | 東1 | アークランドサ | 1 | 2200分食事券 | 2000 |
3097 | 東1 | 物語コーポ | 1 | 2500分食事券 | 2200 |
5184 | 東2 | ニチリン | 1 | クオ1000 | 1000 |
6078 | 東1 | バリューHR | 1 | 健康診断など | 0 |
9384 | 東1 | 内外トランス | 1 | 2500相当カタ | 0 |
– | – | TOTAL | – | – | 5200 |
逆日歩0確定の一般クロスはめんどいし取るには運もいるけど今回は取れて良かった。
金額換算が0のヤツは自己消化用です。