3月末優待権利取り
Filed in: 株主優待 Add comments
以下をクロス。
すべて制度信用。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
---|---|---|---|---|---|
8818 | 東1 | 京阪神ビル | 1 | おこめ券 | 400 |
4678 | 東1 | 秀英予備校 | 1 | 図書カード | 500 |
8291 | 東1 | 日産東京 | 1 | クオ500 | 500 |
8616 | 東1 | 東海東京 | 1 | クオ500 | 500 |
9380 | 東1 | 東海運 | 1 | クオ500 | 500 |
8742 | 東1 | 小林洋行 | 1 | おこめ券 | 800 |
9854 | 東1 | 愛眼 | 1 | 割引券 | 800 |
9919 | 東1 | 関西スーパー | 1 | 買い物券 | 900 |
1417 | 東1 | ミライト | 1 | ギフトカード | 1000 |
1722 | 東1 | ミサワホーム | 1 | クオ1000 | 1000 |
1976 | 東1 | 明星工業 | 1 | JCBギフト | 1000 |
3313 | 東1 | ブックオフ | 1 | 買物券 | 1000 |
4636 | 東1 | T&K TOKA | 1 | クオ1000 | 1000 |
4680 | 東1 | ラウンドワン | 1 | 割引券 | 1000 |
4718 | 東1 | 早稲田 | 1 | クオ1000 | 1000 |
6490 | 東1 | 日本ピラー | 1 | クオ1000 | 1000 |
7212 | 東1 | エフテック | 1 | クオ1000 | 1000 |
7256 | 東1 | 河西工業 | 1 | クオ1000 | 1000 |
7455 | 東1 | 三城 | 1 | 株主優待カード3枚 | 1000 |
7480 | 東1 | スズデン | 1 | クオ1000 | 1000 |
7482 | 東1 | シモジマ | 1 | クオ1000 | 1000 |
7990 | 東1 | グローブライド | 1 | クオ1000 | 1000 |
9896 | 東1 | JKホール | 1 | クオ1000 | 1000 |
2676 | 東1 | 高千穂交易 | 1 | お米券 | 1200 |
4275 | 東1 | カーリット | 1 | UCギフト | 1500 |
9475 | 東1 | 昭文社 | 1 | 出版物 | 1500 |
3166 | 東1 | OCHI | 1 | クオ2000 | 2000 |
6005 | 東1 | 三浦工業 | 1 | クオ2000 | 2000 |
7419 | JQS | ノジマ | 1 | 割引券 | 2000 |
2730 | 東1 | エディオン | 1 | 優待券 | 2300 |
3676 | 東1 | ハーツユナ | 1 | お米券 | 2400 |
2359 | 東1 | コア | 2 | 博物館パス | 3000 |
3099 | 東1 | 三越伊勢丹 | 1 | 株主優待カード | 3000 |
7942 | 東1 | JSP | 1 | クオ3000 | 3000 |
8242 | 東1 | エイチ・ツー | 1 | 買物優待券 | 3000 |
8425 | 東1 | 興銀リース | 1 | 図書カード | 3000 |
8697 | 東1 | 日本取引所 | 1 | クオ3000 | 3000 |
9832 | 東1 | オートバ | 1 | 買物ポイント | 3000 |
8281 | 東1 | ゼビオ | 1 | 優待券 | 3500 |
9675 | 東1 | 常磐興産 | 1 | 入場券 | 4000 |
8136 | 東1 | サンリオ | 1 | 入場券 | 4500 |
4681 | 東1 | リゾートトラスト | 1 | 優待割引券 | 5000 |
7164 | 東1 | 全国保証 | 1 | クオ5000 | 5000 |
7840 | 東1 | フランスベッド | 2 | 優待券 | 5000 |
9887 | 東1 | 松屋フーズ | 1 | 食事券 | 5000 |
7606 | 東1 | ユナイテッド | 1 | 優待割引券 | 6000 |
6412 | 東1 | 平和 | 4 | 優待券 | 20000 |
– | – | TOTAL | – | – | 113800 |
以下現物保有中。
コード | 市場 | 銘柄 | 枚 数 |
内容 | 金額 換算 |
---|---|---|---|---|---|
8591 | 東1 | オリックス | 1 | 株主カード | 300 |
9760 | 東1 | 進学会 | 1 | 優待券 | 500 |
9831 | 東1 | ヤマダ電機 | 1 | 割引券 | 500 |
3167 | 東1 | TOKAI | 1 | クオ500 | 500 |
3023 | 東1 | ラサ商事 | 1 | クオ500 | 500 |
6926 | 東1 | 岡谷 | 1 | お米券 | 800 |
9619 | 東1 | イチネン | 1 | お米券 | 800 |
3232 | 東1 | 三重交通 | 1 | 割引カード等 | 1000 |
7868 | 東1 | 廣済堂 | 1 | クオ1000 | 1000 |
3648 | 東1 | AGS | 1 | VISAギフト | 1000 |
9956 | 東1 | バロー | 1 | 商品券 | 1500 |
7552 | 東1 | ハピネット | 1 | DVD等 | 3000 |
– | – | TOTAL | – | – | 11400 |
以上。