2018/9月末 優待権利取り結果

9月 26th, 2018 2018/9月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

ソフトバンクとワイモバの回線があるのでソフトバンクの権利をひさびさに取った。
コロワイド系はアトム2000とカッパ3000は自分で使ってコロワ20000は売却予定。
上新電機はSBI端株で1株だけ購入だけど本当にもらえるんですかねえ。

平和、JAL、ANAの優待券売却額は変動するので読みづらいですが適当に値付け。
金額換算0は自己消化予定。

あと以下の一覧にプラスして家族名義で3万ぐらい取っています。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度            
2432 東1 DeNA 1 野球公式戦観戦等 1700 0
2485 東1 ティア 1 米3KG 0 150
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等  1000 0
3778 東1 さくらインタ 1 クオ500 500 0
4462 東1 石原ケミカル 1 クオ1000 1000 15
4678 東1 秀英予備校 1 図書カード500 500 15
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用割引券 1500 0
7412 東2 アトム 1 自社ポイント2000 2000 1500
7455 東1 三城 1 割引カード2枚 800 15
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 2700 15
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 1800 375
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 2400 0
8848 東1 レオパレス 1 宿泊無料券等 1500 165
9671 東1 よみうりランド 1 入場パス等 4000 75
9726 東1 KNT-CT 1 旅行割引券 1500 0
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 500 0
9984 東1 ソフトバンク 1 通信費9000割引 9000 0
一般            
2374 東1 セントケア 1 クオ1000 1000 0(一般)
2378 東1 ルネサンス 5 スポーツクラブ優待券 12000 0(一般)
3153 東1 八洲電機 2 ジェフグルメ 2000 0(一般)
3178 東1 チムニー 1 飲食券5000分 3300 0(一般)
3392 東1 デリカフーズ 1 ジェフグルメ 1500 0(一般)
4320 東1 CE 1 クオ1000 1000 0(一般)
4801 東1 セントラルSP 2 スポーツクラブ優待券 8500 0(一般)
5451 東1 淀川製鋼所 1 ゴルフ場割引券等 2500 0(一般)
6055 東1 ジャパンマテ 1 クオ1000 1000 0(一般)
6325 東1 タカキタ 1 クオ500 500 0(一般)
6339 東1 新東工業 1 クオ1000 1000 0(一般)
6412 東1 平和 4 プレー料金割引券 15000 0(一般)
7421 東1 カッパ 1 3000ポイント 0 0(一般)
7458 東1 第一興商 1 カラオケ優待券 4000 0(一般)
7616 東1 コロワイド 5 自社ポイント2万 16500 0(一般)
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 3500 0(一般)
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 1900 0(一般)
9010 東1 富士急行 1 電車・バス乗車券等 4000 0(一般)
9041 東1 近鉄GH 1 沿線券等 7500 0(一般)
9201 東1 日本航空 2 運賃割引券等 8000 0(一般)
9202 東1 ANA 4 運賃・料金割引券等 12000 0(一般)
9633 東1 東京テアトル 5 映画招待券 8500 0(一般)
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 4000 0(一般)
9795 東1 ステップ 1 クオ1000 1000 0(一般)
9831 東1 ヤマダ電機 10 買物割引券 4500 0(一般)
現物            
2139 東1 中広 1 クオ1000 1000 0(現物)
2737 東1 トーメンデバ 1 食用油詰合せ等 0 0(現物)
3167 東1 TOKAI 1 WAON1000 1000 0(現物)
3199 東1 綿半 1 米5KG等 0 0(現物)
3232 東1 三重交通 1 買物割引カード等 1200 0(現物)
3465 東1 ケイアイスター 1 クオ1000 1000 0(現物)
3648 東1 AGS 1 クオ1000 1000 0(現物)
5607 名証 中央可鍛工業 1 クオ500 500 0(現物)
6356 東2 日本ギア工業 2 クオ1000 1000 0(現物)
6430 東1 ダイコク電機 1 自社ポイント3000分 0 0(現物)
7643 JQS ダイイチ 1 VISAギフト 1000 0(現物)
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500 0(現物)
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000 0(現物)
8098 東1 稲畑産業 1 クオ1000 1000 0(現物)
8157 東2 都築電気 1 カタログ商品1000 0 0(現物)
8173 東1 上新電機 端株 買物割引券 2500 0(現物)
8920 東1 東祥 1 スポーツクラブ優待券 3000 0(現物)
9035 福証 第一交通産業 1 タクシークーポン券等 800 0(現物)
    TOTAL 171100 2325

2018/8月末 優待権利取り結果

8月 29th, 2018 2018/8月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

逆日歩めっちゃくらった。
マイナスにならんかっただけマシだけど徒労感半端ない。
最近ねー、制度多めにして裏目、一般多めにして裏目、
で今回また制度多めにして裏目と逆ばっかりな気がします。

めげずにやってくしか無い。
今回の反省点はやっぱり飲食系はテキトーにやっちゃダメってことですね。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
2687 東1 CVSV 1 宿泊割引券 500 15
3046 東1 ジンズ 1 買物券5000分 4000 45
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券1000分 1000 30
3222 東1 Uスーパー 1 買物割引券 1500 135
4668 東1 明光ネット 1 クオカード1000 1000 330
6070 東1 キャリアリンク 2 クオカード500*2 1000 2880
6196 東1 ストライク 1 クオカード1000 1000 45
7513 東1 コジマ 5 買物券1000*3 2500 75
7601 東1 ポプラ 1 買物券1000分 800 15
7603 JQS マックハウス 1 買物券1000分 700 3600
8168 東1 ケーヨー 10 割引カード 3500 150
8185 東1 チヨダ 1 20%OFF券5枚 1000 165
8200 東1 リンガーハット 1 飲食券1000円分 950 5550
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 8000 1650
8244 東1 近鉄百貨店 1 買物割引カード等 1000 30
8251 東1 パルコ 1 買物割引券 800 165
8267 東1 イオン 1 買物返金カード等 0 255
8273 東1 イズミ 1 ギフト券2000相当 1400 420
8278 東1 フジ 1 割引券2000分 1000 165
9414 東1 日本BS放送 1 商品券1000 1000 3360
9861 東1 吉野家 1 飲食券 3000 7350
9946 東1 ミニストップ 1 ソフトクリーム券5 1200 255
9979 東1 大庄 1 飲食券2500相当 2100 8400
一般
2157 東1 コシダカ 4 グループ施設利用券 3000 0(一般)
2305 東1 スタジオアリス 1 写真撮影券 4500 0(一般)
3376 東1 オンリー 1 買物割引券20%2枚 500 0(一般)
3387 東1 クリレス 1 食事券3000 2400 0(一般)
3396 東1 フェリシモ 1 自社取扱商品 1200 0(一般)
7514 東1 ヒマラヤ 1 買物券1000分 950 0(一般)
7520 東1 エコス 1 買物券3000券 1200 0(一般)
7581 東1 サイゼリヤ 1 食事券2000分 1500 0(一般)
7607 東1 進和 1 おこめ券2枚 880 0(一般)
8181 東1 東天紅 1 飲食等割引券4枚 1000 0(一般)
9993 東1 ヤマザワ 1 全国共通ギフト券等 1600 0(一般)
9601 東1 松竹 2 映画招待ポイント等 0 0(一般)
現物
8167 東2 リテールP 1 JCBギフト 1000 0(現物)
8904 東1 サンヨーH 1 クオカード1000 1000 0(現物)
TOTAL 59680 35085

2018/6月末 優待権利取り結果

6月 27th, 2018 2018/6月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

自己消化用も結構取った。
すかいらーくが取れなかったのが痛恨。
GMO系はクリック証券を使わなくなったので価値激減。
サーバー代とドメイン代になるくらい。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
2904 東1 一正蒲鉾 1 自社製品 0 285
3788 東1 GMOクラ 1 サービス利用料 0 15
5959 東1 岡部 1 クオカード 500 120
7267 東1 ホンダ 1 イベント招待 0 0
8165 東1 千趣会 1 カタログ買物券 800 15
9449 東1 GMO 1 ギフト券 0 15
一般
2418 東1 ツカダ・グロ 2 クオ1000 1000 0(一般)
4284 東1 ソルクシーズ 2 米2KG 0 0(一般)
2702 JQS 日本マクド 5 飲食券 16000 0(一般)
3028 東1 アルペン 5 5000分買物券 4800 0(一般)
2811 東1 カゴメ 1 自社商品 0 0(一般)
3154 東1 メディアス 1 クオ1000 1000 0(一般)
3660 東1 アイスタイル 1 買物割引券 4000 0(一般)
4985 東1 アース製薬 1 自社製品 0 0(一般)
6278 東1 ユニオンツー 1 米5KG 0 0(一般)
7272 東1 ヤマハ発 1 自社ポイント等 0 0(一般)
7936 東1 アシックス 1 割引券等 200 0(一般)
7989 東1 立川ブライン 1 クオ1000 1000 0(一般)
9722 東1 藤田観光 1 宿泊割引券等 2000 0(一般)
現物
3085 東1 Aサービス 1 食事券 2100 0(現物)
3097 東1 物語コーポ 1 飲食券 2200 0(現物)
3277 東1 サンセラン 1 パン缶詰 0 0(現物)
3299 東1 ムゲンエステ 1 クオ1000 1000 0(現物)
TOTAL 36600 450

国際紙パルプ商事

6月 19th, 2018 国際紙パルプ商事 はコメントを受け付けていません

今年1個目。
こんなんいらんからメルカリ欲しかった。

2018/3月末 優待権利取り結果

3月 28th, 2018 2018/3月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

今回は頑張った。
楽天で大口優遇の権利を取って手数料ゼロ。
またいつも買いは信用買→現引きするんだけども「いちにち信用」を使って
買い方の金利もゼロ。

楽天の一般はSBIで余ってても取りづらかったり、その逆もあったりで
なかなか面白い。

金額換算は0は価値が不明か自己消化のもの。
一人暮らしで自炊派につき米もいくつか取った。
VOYAGEとかDeNAとか数千で売れると思うんだけどまだ未知数。

今まで鉄道系は逆日歩怖くて避けてたが一般で取れるなら
取っていきたい。今回は名鉄、近鉄、富士急、山陽電鉄、南海など。

ANAは優待改悪につきスルー。
コロワイドもこんなに逆日歩安いなら取りたかった。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
2676 東1 高千穂交易 1 おこめ券3KG 1200 0
3059 東2 ヒラキ 1 買物券2000相当 0 0
3079 東1 DVx 2 クオカード1000*2 2000 780
4275 東1 カーリット 1 UCギフト1500 1500 0
7412 東2 アトム 1 自社ポイント 0 105
9380 東1 東海運 1 クオカード500 500 15
一般
1762 東1 高松コンスト 1 米5KG 0 0(一般)
1780 東1 ヤマウラ 1 スープなど 0 0(一般)
1976 東1 明星工業 1 JCBギフト1000 1000 0(一般)
2179 JQS 成学社 1 クオカード1000 1000 0(一般)
2432 東1 DeNA 1 野球公式戦観戦等 0 0(一般)
2730 東1 エディオン 5 買物割引券1万分 9000 0(一般)
2753 東1 あみやき亭 2 飲食券7000分 6500 0(一般)
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物割引カード 5300 0(一般)
3254 東1 プレサンス 1 JTBギフト2000 2000 0(一般)
3258 東1 ユニゾHD 1 UCギフト2000 2000 0(一般)
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000 0(一般)
3291 東1 飯田グループ 1 施設利用券 2400 0(一般)
3688 東1 VOYAGE 1 サービス割引券 0 0(一般)
4636 東1 T&K 1 クオカード1000 1000 0(一般)
4678 東1 秀英予備校 1 図書カード500 500 0(一般)
4680 東1 ラウンドワン 1 施設等利用券 1500 0(一般)
4681 東1 リゾートトT 1 飲食・宿泊割引券 4800 0(一般)
4708 東1 りらいあ 1 新米4KG 0 0(一般)
4801 東1 セントラルSP 1 スポーツクラブ券 8500 0(一般)
5185 東1 フコク 1 米2KG 0 0(一般)
5273 東1 三谷セキサン 1 クオカード2000 2000 0(一般)
5451 東1 淀川製鋼所 1 ゴルフ場割引券等 3000 0(一般)
5988 東1 パイオラックス 1 グルメギフト3000 3000 0(一般)
6238 東1 フリュー 1 クオカード2000 2000 0(一般)
6412 東1 平和 4 優待券 20000 0(一般)
7164 東1 全国保証 1 クオカード3000 3000 0(一般)
7212 東1 エフテック 1 クオカード1000 1000 0(一般)
7239 東1 タチエス 1 クオカード2000 2000 0(一般)
7256 東1 河西工業 1 クオカード1000 1000 0(一般)
7421 東1 カッパ 1 自社ポイント 0 0(一般)
7438 東1 コンドーテック 1 おこめ券2KG 800 0(一般)
7455 東1 三城 1 買物割引カード 600 0(一般)
7482 東1 シモジマ 1 クオカード1000 1000 0(一般)
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1200 0(一般)
7510 東1 たけびし 1 クオカード1500 1500 0(一般)
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 2500 0(一般)
7552 東1 ハピネット 1 オリジナル玩具 2500 0(一般)
7840 東1 フランスベッド 2 買物券 4000 0(一般)
7864 東1 フジシール 1 クオカード3000 3000 0(一般)
7937 東1 ツツミ 1 クオカード2000 2000 0(一般)
7942 東1 JSP 1 クオカード3000 3000 0(一般)
8159 東1 立花エレ 1 クオカード2000 2000 0(一般)
8214 東1 AOKI 1 買物割引券等 1500 0(一般)
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 2000 0(一般)
8252 東1 丸井 1 1000P+1000券 1000 0(一般)
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 2500 0(一般)
8425 東1 興銀リース 1 図書カード3000 3000 0(一般)
8566 東1 リコーリース 1 クオカード3000 3000 0(一般)
8697 東1 日本取引所 1 クオ2000 2000 0(一般)
8848 東1 レオパレス21 1 ホテル宿泊等 1200 0(一般)
8897 東1 タカラレーベン 1 おこめ券1KG 400 0(一般)
9010 東1 富士急行 1 割引券等 4000 0(一般)
9041 東1 近鉄GHD 1 車券等オク7000 7000 0(一般)
9044 東1 南海電気鉄 2 電車乗車カード等 4000 0(一般)
9048 東1 名古屋鉄道 2 電車線乗車証等 4000 0(一般)
9052 東1 山陽電気鉄道 1 電車乗車券等 2000 0(一般)
9201 東1 JAL 3 運賃割引券2枚 8000 0(一般)
9319 東1 中央倉庫 1 おこめ券2KG 800 0(一般)
9475 東1 昭文社 1 自社出版物 1500 0(一般)
9633 東1 東京テアトル 5 映画招待券*5 10000 0(一般)
9675 東1 常磐興産 1 施設入場券等 3500 0(一般)
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 500 0(一般)
9919 東1 関西スーパ 1 買物券1000分 1000 0(一般)
現物
1384 東1 ホクリヨウ 1 たまごギフト券 500 0(現物)
3023 東1 ラサ商事 1 クオカード500 500 0(現物)
3167 東1 TOKAI 1 クオカード500 500 0(現物)
3232 東1 三重交通 1 買物割引カード等 1100 0(現物)
3648 東1 AGS 1 VJAギフト1000 1000 0(現物)
7868 東1 廣済堂 1 図書カード 500 0(現物)
8591 東1 オリックス 1 優待カード 0 0(現物)
8920 東1 東祥 1 優待券 2600 0(現物)
9035 福証 第一交通産業 1 タクシー券等 1000 0(現物)
9324 東1 安田倉庫 1 おこめ券2KG 800 0(現物)
9760 東1 進学会 1 優待券 1000 0(現物)
9956 東1 バロー 1 自社ギフトカード 1400 0(現物)
TOTAL 186,600 900

2018/2月末 優待権利取り結果

2月 26th, 2018 2018/2月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

なんか思ったより儲かってない感じ。
アダストリアは制度100株+一般が余ってたので後から100株追加。
制度27、一般6、現物3で合計36銘柄。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
2685 東1 アダストリア 1 優待5000円分 4000 620
3048 東1 ビックカメラ 1 買い物券2000 2000 40
3050 東1 DCM 1 商品2000相当 0 100
3086 東1 Jフロント 1 10%OFFカード 2500 15
3087 東1 ドトル日レス 1 コーヒー 1400 125
3093 東1 トレファク 1 クオ1000 1000 5
3141 東1 ウエルシア 1 Tポイント3000P 3000 250
3222 東1 Uスーパー 1 100券×30 1300 130
3387 東1 クリレス 1 食事券3000 2400 850
3546 東1 ダイユリック 1 JCBギフト1000 1000 1040
6093 東1 エスクロー 1 1000クオ 1000 5
7512 東1 イオン北海道 1 買い物優待2500 2300 250
7514 東1 ヒマラヤ 1 1000券 800 0
7649 東1 スギHD 1 優待券3000 2500 275
8008 東1 4℃HD 1 商品券2000 1600 490
8168 東1 ケーヨー 10 10%OFFカード 2000 5
8200 東1 リンガハット 1 食事券1000 800 1450
8233 東1 高島屋 1 10%OFFカード 4000 500
8244 東1 近鉄百貨店 1 10%OFFカード 2000 3200
8251 東1 パルコ 1 シネマ招待 1500 95
8267 東1 イオン 1 オーナーズカード 0 235
8905 東1 イオンモール 1 イオン券3000 2900 250
9414 東1 日本BS 1 1000買物券 1000 5
9787 東1 イオンディラ 1 イオン券2000 1800 255
9945 東1 プレナス 1 買物券2500 2000 465
9948 東1 アークス 1 ギフトカード2000 2000 360
9979 東1 大庄 1 飲食券2500 2100 1600
一般
2685 東1 アダストリア 1 0(一般)
2918 東1 わらべや 1 クオ1000 1000 0(一般)
7516 東1 コーナン 3 商品券1000*3 2800 0(一般)
9601 東1 松竹 2 映画16回無料 0 0(一般)
3543 東1 コメダ 1 1000円相当券 900 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 食事券3000 2800 0(一般)
現物
8167 東2 リテールP 1 JCB金券1000 1000 0(現物)
7811 東1 中本パックス 1 1000クオ 1000 0(現物)
3385 東1 薬王堂 1 優待券 1500 0(現物)
TOTAL 59900 12615

 

おそらく今回の権利取りでGMOの優待手数料無料枠は使い切ったので
次回からは持ってる現物株を全部SBIへ移管して証拠金代用にして
「約定日の前営業日の新規建約定代金合計5000万」をクリアして
手数料0円を狙います。

権利日前日に
前場寄りで3000分クロス(買1500売1500)して前引けで返済。
後場寄りで2000分クロス(買1000売1000)して大引けで返済。
とやれば代用証券+証拠金現金のトータルが1500もあればイケそうだけど。。

ほんとにできるかわからんが試してみます。

一般は当日以外の約定は追加で手数料がかかるので
よほど逆日歩が危険な銘柄以外はやらないつもり。

とにかく次回の3月は年に1度のイベントなので頑張ります。

2017/12月末 優待権利取り結果

12月 27th, 2017 2017/12月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

GMOクリック証券の取引手数料が来年より値上げで移行検討中。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
2193 東1 クックパッド 1 無料クーポン 800 0
2418 東1 ツカダ・グ 2 クオ1000 1000 90
3788 東1 GMOクラ 1 手数料バック 3000 60
5959 東1 岡部 1 クオ500 500 30
6077 東1 N・フィール 1 クオ2000 2000 0
7272 東1 ヤマハ発 1 サッカーチケ等 1000 90
9449 東1 GMOインタ 1 手数料バック 5000 0
9672 東1 東京都競馬 1 サマーランド券 4000 120
一般
2211 東1 不二家 1 優待券3000 2700 0(一般)
2427 東1 アウトソー 1 クオ1000 1000 0(一般)
2702 JQS 日本マクド 5 飲食券 16000 0(一般)
3003 東1 ヒューリック 1 カタログ選択 0 0(一般)
3028 東1 アルペン 1 優待券2000 1800 0(一般)
3197 東1 すかいらーく 10 優待券36000 30000 0(一般)
3302 東1 帝国繊維 1 クオ1000 1000 0(一般)
3950 東1 ザ・パック 1 クオ1000 1000 0(一般)
4633 東1 サカタインク 1 クオ1000 1000 0(一般)
5946 東1 長府製作所 1 クオ2000 2000 0(一般)
8179 東1 ロイヤルHD 10 優待券12000 11000 0(一般)
現物
3085 東1 アークランドS 2 食事券 2100 0(現物)
3097 東1 物語コーポ 1 優待食事券 2200 0(現物)
3673 東1 ブロードリー 1 クオ3000 3000 0(現物)
5184 東2 ニチリン 1 クオ1000 1000 0(現物)
6078 東1 バリューHR 1 健康診断など 0 0(現物)
6985 東1 ユーシン 1 クオ1000 1000 0(現物)
9384 東1 内外トランス 1 カタログ選択 0 0(現物)
TOTAL 94100 390

2017/9月末 優待権利取り結果

9月 27th, 2017 2017/9月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

一般取りにスクリプト発注してるのに逆日歩が安くて意味ないという。
金額換算0は自己消化用。
他はヤフオク等で売却。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
制度
3099 東1 三越伊勢丹 1 買物カード 2000 105
3289 東1 東急不動産 1 宿泊割引券等 1000 0
4680 東1 ラウンド1 1 施設割引券 1500 90
8136 東1 サンリオ 1 ピューロランド3枚 5000 45
8214 東1 AOKI 1 割引券 1500 330
8242 東1 H2O 1 買物割引券等 2000 330
8281 東1 ゼビオ 1 買物割引券 3000 285
9470 東1 学研HD 1 自社商品 2000 810
9633 東1 東京テアトル 1 映画招待券4枚 2000 150
9854 東1 愛眼 1 買物割引券 900 15
一般
3153 東1 八洲電機 2 JEFグルメ2000 2000 0(一般)
3288 東1 オープンハ 1 クオ3000 3000 0(一般)
4671 東1 ファルコ 1 クオ1000 1000 0(一般)
4679 東1 田谷 1 優待券 1600 0(一般)
4801 東1 セントラル 2 優待券6枚 9000 0(一般)
4958 東1 長谷川香料 1 クオ1000 1000 0(一般)
5451 東1 淀川製鋼所 1 ゴルフ割引券 3500 0(一般)
6339 東1 新東工業 1 クオ1000 1000 0(一般)
6412 東1 平和 4 28000ゴルフ券 18000 0(一般)
7419 東1 ノジマ 5 買物割引券他 5000 0(一般)
7421 東1 カッパ 1 ポイント 0 0(一般)
7494 東1 コナカ 1 買物割引券 1000 0(一般)
7522 東1 ワタミ 1 飲食券 2500 0(一般)
7646 東1 PLANT 1 図書カード1000 1000 0(一般)
8098 東1 稲畑産業 1 クオ1000 1000 0(一般)
8207 東1 テンアライド 10 優待券1万分 7500 0(一般)
8803 東1 平和不動産 1 クオ1000 1000 0(一般)
9044 東1 南海電気鉄 1 乗車カード等 4000 0(一般)
9201 東1 日本航空 2 株主優待券1枚 3800 0(一般)
9202 東1 ANA 4 株主優待券4枚 12000 0(一般)
9368 東1 キムラユニ 1 おこめ券880 880 0(一般)
9831 東1 ヤマダ電機 10 割引券10枚 4500 0(一般)
9832 東1 オートバッ 3 ポイント7500 7000 0(一般)
9882 東1 イエローハ 1 買物割引券 2500 0(一般)
現物
2139 東1 中広 1 クオ1000 1000 0(現物)
3167 東1 TOKAI 1 クオ500 500 0(現物)
3199 東1 綿半HD 1 特産品 0 0(現物)
3232 東1 三重交通 1 割引カード 1100 0(現物)
3465 東1 ケイアイス 1 クオ1000 1000 0(現物)
3648 東1 AGS 1 ギフトカード1000 1000 0(現物)
6848 東1 東亜DKK 1 クオ500 500 0(現物)
8591 東1 オリックス 1 割引カード 300 0(現物)
9035 第一交通 1 優待クーポン券 900 0(現物)
TOTAL 120980 2160

2017/8月末 優待権利取り結果

9月 26th, 2017 2017/8月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

SBI一般信用売のポジションを取るために今月より発注スクリプトを導入。
いつもは逆日歩が怖くて取れないリンガーや大庄などを逆日歩0で取得できた。
仕組みは単純で一定時間ごとに自動で注文を出すだけ。
あんまり証券側のサーバーに負担をかけるとマズいからそこは考慮して。

8244近鉄百貨店の優待カードは前回中国人の参入で数万円まで
ヤフオクで値上がりも上限設定が入ったのでもと相場どおりの2-3千円に
なりそう。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
8244 東1 近鉄百貨店 1 優待カード 2000 50
8168 東1 ケーヨー 10 優待カード 5000 300
8267 東1 イオン 1 優待カード 500 235
2157 東1 コシダカ 1 施設利用券 2700 0(一般)
3046 東1 ジンズ 1 買物券5000分 4000 0(一般)
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券 1000 0(一般)
3222 東1 U・スーパ 1 買物割引券 1500 0(一般)
3387 東1 クリレス 1 食事券3000 2200 0(一般)
4668 東1 明光ネット 1 クオ1000 1000 0(一般)
7581 東1 サイゼリヤ 1 イタリア食材 0 0(一般)
8200 東1 リンガーハ 3 飲食券3780 3200 0(一般)
8233 東1 高島屋 1 優待カード 8000 0(一般)
8251 東1 パルコ 1 映画券2000 900 0(一般)
9601 東1 松竹 1 映画8回分 0 0(一般)
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 2700 0(一般)
9979 東1 大庄 1 飲食券2500 2100 0(一般)
3396 東1 フェリシモ 1 自社商品 0 0(一般)
8167 東2 リテールP 1 JCBギフト 1000 0(現物)
1384 東1 ホクリヨウ 1 たまご券 500 0(現物)
TOTAL 38300 585

2017/6月末 優待権利取り結果

7月 2nd, 2017 2017/6月末 優待権利取り結果 はコメントを受け付けていません

銘柄数たいして多くない割には+65K。

マクドナルドとすかいらーくが一般で逆日歩0で取れたのが大きいかな。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
5959 東1 岡部 1 クオ500 500 165
7267 東1 ホンダ 1 イベント招待 0 0
7272 東1 ヤマハ発 1 サッカーチケ等 1000 525
9449 東1 GMO 1 手数料バック 5000 60
9722 東1 藤田観光 1 優待券10枚 2300 150
2418 東1 ツカダグロ 2 クオ1000 1000 150
2305 東1 スタジオア 1 撮影券 5000 0(一般)
2702 JQS 日本マクド 5 飲食券 16000 0(一般)
3197 東1 すかいらく 10 33000相当食券 25000 0(一般)
3975 東1 AOI TYO 5 クオ3000 3000 0(一般)
3097 東1 物語コーポ 1 優待食事券 2200 0(現物)
3277 東1 サンセラン 1 缶詰 0 0(現物)
3788 東1 GMOクラ 1 手数料バック 3000 0(現物)
3085 東1 Aサービス 1 食事券 2100 0(現物)
TOTAL 66100 1050