2016/8月末 優待権利取りの逆日歩

8月 29th, 2016 2016/8月末 優待権利取りの逆日歩 はコメントを受け付けていません

半分以上もってかれた。
松竹が元凶。
それ以外も高すぎ。
来月もたくさん取る予定だけど不安だなあ。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
逆日歩
支払額
2157 JQS コシダカ 1 株主優待券 3000 1440
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券1000 1000 5
3222 東1 U・スーパ 1 買物割引券 1500 205
3387 東1 クリレス 1 食事券3000 2200 115
3826 東1 SI 1 新米2KG 0 5
4668 東1 明光ネット 1 クオカード1000 1000 300
5018 東1 MORESCO 1 クオカード1000 1000 1000
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 6000 950
8237 東1 松屋 1 買物割引カード 1000 0
8251 東1 パルコ 1 映画招待券2000 1500 600
8267 東1 イオン 1 買物返金カード等 0 250
9601 東1 松竹 1 映画8回分 0 9200
7513 東1 コジマ 10 買物優待券10枚 2500 100
8168 東1 ケーヨー 10 買物割引カード 5000 1000
4745 東1 東京個別 15 優待券9000 4500 0
6070 東1 キャリアリンク 2 クオカード1000 1000 1280
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 2700 2400
9414 東1 BS11 1 買物券1000 1000 1200
TOTAL 34900 20050

2016/8月末 優待権利取り

8月 26th, 2016 2016/8月末 優待権利取り はコメントを受け付けていません

すべて制度信用クロス。

コード 市場 銘柄
内容 金額
換算
2157 JQS コシダカ 1 株主優待券 3000
3048 東1 ビックカメラ 1 買物券1000 1000
3222 東1 U・スーパ 1 買物割引券 1500
3387 東1 クリレス 1 食事券3000 2200
3826 東1 SI 1 新米2KG 0
4668 東1 明光ネット 1 クオカード1000 1000
5018 東1 MORESCO 1 クオカード1000 1000
8233 東1 高島屋 1 買物割引カード 6000
8237 東1 松屋 1 買物割引カード 1000
8251 東1 パルコ 1 映画招待券2000 1500
8267 東1 イオン 1 買物返金カード等 0
9601 東1 松竹 1 映画8回分 0
7513 東1 コジマ 10 買物優待券10枚 2500
8168 東1 ケーヨー 10 買物割引カード 5000
4745 東1 東京個別 15 優待券9000 4500
6070 東1 キャリアリンク 2 クオカード1000 1000
9861 東1 吉野家 1 飲食券3000 2700
9414 東1 BS11 1 買物券1000 1000
TOTAL 34900

逆日歩こわわ。
SIの米は自己消化。
イオンはランジ利用。
松竹も自己消化用。
他はオクまたは金券ショップで処分するつもり。